<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Pourquoi est-il crucial de créer des groupes de canaux personnalisés dans Google Analytics	</title>
	<atom:link href="https://thomasmouflard.com/digital-analytics/crucial-de-creer-groupes-de-canaux-personnalises-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thomasmouflard.com/digital-analytics/crucial-de-creer-groupes-de-canaux-personnalises-google-analytics/</link>
	<description>Devenez une entreprise data-driven</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Mar 2020 14:55:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.8</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Philippe LAINE		</title>
		<link>https://thomasmouflard.com/digital-analytics/crucial-de-creer-groupes-de-canaux-personnalises-google-analytics/#comment-473</link>

		<dc:creator><![CDATA[Philippe LAINE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 11:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmarketschool.com/?p=258#comment-473</guid>

					<description><![CDATA[Clairement, les canaux par défaut trouvent très vite leurs limites.
Le trafic référent de Google Analytics inclut des moteurs de recherches alternatifs que je préfère voir dans le trafic organic. Des sources de trafic payant arrivent à tord dans &quot;other&quot;, etc...
Bref je fais le même constat et plutôt que de faire des additions et des soustractions dans Excel, autant configurer Google Analytics à la source.  

Notez que les canaux personnalisés sont liés à un utilisateur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clairement, les canaux par défaut trouvent très vite leurs limites.<br />
Le trafic référent de Google Analytics inclut des moteurs de recherches alternatifs que je préfère voir dans le trafic organic. Des sources de trafic payant arrivent à tord dans « other », etc&#8230;<br />
Bref je fais le même constat et plutôt que de faire des additions et des soustractions dans Excel, autant configurer Google Analytics à la source.  </p>
<p>Notez que les canaux personnalisés sont liés à un utilisateur.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Webmarketschool		</title>
		<link>https://thomasmouflard.com/digital-analytics/crucial-de-creer-groupes-de-canaux-personnalises-google-analytics/#comment-470</link>

		<dc:creator><![CDATA[Webmarketschool]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 09:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmarketschool.com/?p=258#comment-470</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://thomasmouflard.com/digital-analytics/crucial-de-creer-groupes-de-canaux-personnalises-google-analytics/#comment-469&quot;&gt;Fred Bawcum&lt;/a&gt;.

Merci Fred ! N&#039;hésite pas à consulter la chaîne youtube de Webmarketschool également. Pleins de bonnes infos sur la partie technique de la collecte de données ;)
A bientôt,
Thomas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://thomasmouflard.com/digital-analytics/crucial-de-creer-groupes-de-canaux-personnalises-google-analytics/#comment-469">Fred Bawcum</a>.</p>
<p>Merci Fred ! N&rsquo;hésite pas à consulter la chaîne youtube de Webmarketschool également. Pleins de bonnes infos sur la partie technique de la collecte de données 😉<br />
A bientôt,<br />
Thomas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Fred Bawcum		</title>
		<link>https://thomasmouflard.com/digital-analytics/crucial-de-creer-groupes-de-canaux-personnalises-google-analytics/#comment-469</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fred Bawcum]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 17:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmarketschool.com/?p=258#comment-469</guid>

					<description><![CDATA[Bcp de bonnes infos dans cette page :) Merci et bonne continuation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bcp de bonnes infos dans cette page 🙂 Merci et bonne continuation</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Créer des groupes de canaux personnalisés dans Google Data Studio		</title>
		<link>https://thomasmouflard.com/digital-analytics/crucial-de-creer-groupes-de-canaux-personnalises-google-analytics/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[Créer des groupes de canaux personnalisés dans Google Data Studio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2018 09:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmarketschool.com/?p=258#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] (Pour ceux qui n&#8217;ont pas encore tiré parti de ce fabuleux outil dans Google Analytics, rendez-vous ici) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (Pour ceux qui n&rsquo;ont pas encore tiré parti de ce fabuleux outil dans Google Analytics, rendez-vous ici) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Les Indispensables Du Vocabulaire Google Analytics		</title>
		<link>https://thomasmouflard.com/digital-analytics/crucial-de-creer-groupes-de-canaux-personnalises-google-analytics/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Les Indispensables Du Vocabulaire Google Analytics]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2018 12:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmarketschool.com/?p=258#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] pouvez y créer vos objectifs, vos groupes de canaux, vos groupes de contenu, vos paramètres e-commerce, et toutes les autres fonctionnalités qui vous [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] pouvez y créer vos objectifs, vos groupes de canaux, vos groupes de contenu, vos paramètres e-commerce, et toutes les autres fonctionnalités qui vous [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Paramétrer Google Analytics - Les 12 choses à faire pour bien démarrer		</title>
		<link>https://thomasmouflard.com/digital-analytics/crucial-de-creer-groupes-de-canaux-personnalises-google-analytics/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paramétrer Google Analytics - Les 12 choses à faire pour bien démarrer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 16:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmarketschool.com/?p=258#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Derniers articles: Créer des groupes de canaux dans Google Analytics [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Derniers articles: Créer des groupes de canaux dans Google Analytics [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
